Política de Cookies

El sitio web de la Universidad de Cádiz utiliza cookies propias y de terceros para realizar análisis de uso y medición del tráfico, así como permitir el correcto funcionamiento en redes sociales, y de este modo poder mejorar su experiencia de navegación.

Si desea configurar las cookies, pulse el botón Personalizar Cookies. También puede acceder a la configuración de cookies en cualquier momento desde el enlace correspondiente en el pie de página.

Para obtener más información sobre las cookies puede consultar la Política de cookies del sitio web de la Universidad de Cádiz.

Personalización de Cookies

El sitio web de la Universidad de Cádiz utiliza cookies propias y de terceros para realizar análisis de uso y medición del tráfico, así como permitir el correcto funcionamiento en redes sociales, y de este modo poder mejorar su experiencia de navegación.

Para obtener más información sobre las cookies puede consultar la Política de cookies del sitio web de la Universidad de Cádiz. También puede acceder a la configuración de cookies en cualquier momento desde el enlace correspondiente en el pie de página.

A continuación podrá configurar las cookies del sitio web según su finalidad:

  • Análisis estadístico

    En este sitio se utilizan cookies de terceros (Google Analytics) que permiten cuantificar el número de usuarios de forma anónima (nunca se obtendrán datos personales que permitan identificar al usuario) y así poder analizar la utilización que hacen los usuarios del nuestro servicio, a fin de mejorar la experiencia de navegación y ofrecer nuestros contenidos de manera óptima.

  • Redes sociales

    En este sitio web se utilizan cookies de terceros que permiten el correcto funcionamiento de algunas redes sociales (principalmente Youtube y Twitter) sin utilizar ningún dato personal del usuario.

UniversidaddeCádiz
Máster Universitario en Ingeniería Industrial

Distribución de profesorado

MÁSTER EN INGENIERÍA INDUSTRIAL
Categoría Total Profesorado Categoría / Totalx100 Porcentaje Doctores Experiencia docente (total Quinquenios) Experiencia investigadora (Total Sexenios) Nº Créditos de dedicación al título Porcentaje de créditos de dedicación al título sobre el total de créditos impartidos en el resto de títulos
Catedrático de Universidad 2 5.41% 100% 10 9 6,10 41.08%
Profesor Titular de Universidad 12 32.43% 100% 46 19 34,24 19.3%
Profesor Titular de Escuela Universitaria 2 5.41% 50% 11 0 14,00 27.32%
Profesor Contratado Doctor 1 2.7% 100% 1 2 0,38 2.56%
Profesor Colaborador 1 2.7% 100% 3 0 1,00 4.35%
Profesor Ayudante Doctor 6 16.22% 100% 0 0 25,50 23.29%
Profesor Asociado 6 16.22% 33.33% 0 0 29,65 26.8%
Otros: (Sustitutos Interinos y otros) 7 18.92% 42.86% 0 0 16,38 13.16%
Externo 1
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA DE ALGECIRAS
Categoría Total Profesorado Categoría / Totalx100 Porcentaje Doctores Experiencia docente (total Quinquenios) Experiencia investigadora (Total Sexenios) Nº Créditos de dedicación al título Porcentaje de créditos de dedicación al título sobre el total de créditos impartidos en el resto de títulos
Catedrático de Universidad 10 11.63% 100% 51 43 31,17 69.76%
Profesor Titular de Universidad 29 33.72% 100% 88 44 83,31 73.25%
Profesor Titular de Escuela Universitaria 3 3.49% 33.33% 16 0 16,80 100%
Profesor Contratado Doctor 7 8.14% 100% 14 9 32,84 79.59%
Profesor Colaborador 1 1.16% 100% 3 0 6,97 87.45%
Profesor Ayudante Doctor 9 10.47% 100% 0 0 44,42 95.9%
Profesor Asociado 11 12.79% 27.27% 0 0 59,00 90.91%
Otros: (Sustitutos Interinos y otros) 16 18.6% 37.5% 0 0 66,65 78.67%
Externo 28
Universidad de Cádiz
Categoría Total Profesorado Categoría / Totalx100 Porcentaje Doctores Experiencia docente (total Quinquenios) Experiencia investigadora (Total Sexenios) Nº Créditos de dedicación al título Porcentaje de créditos de dedicación al título sobre el total de créditos impartidos en el resto de títulos
Catedrático de Universidad 170 16.82% 100% 901 812 444,88 100%
Catedrático de Escuela Universitaria 2 0.2% 100% 12 6 3,90 100%
Profesor Titular de Universidad 376 37.19% 100% 1.358 712 1.055,56 100%
Profesor Titular de Escuela Universitaria 18 1.78% 16.67% 92 0 51,60 100%
Profesor Contratado Doctor 95 9.4% 100% 258 111 312,82 100%
Profesor Colaborador 14 1.38% 50% 54 2 38,62 100%
Profesor Ayudante Doctor 124 12.27% 100% 0 0 354,49 100%
Profesor Asociado 65 6.43% 47.69% 0 0 271,47 100%
Otros: (Sustitutos Interinos y otros) 147 14.54% 62.59% 13 0 457,45 100%
Externo 549

MÁSTER EN INGENIERÍA INDUSTRIAL
Categoría Total Profesorado Categoría / Totalx100 Porcentaje Doctores Experiencia docente (total Quinquenios) Experiencia investigadora (Total Sexenios) Nº Créditos de dedicación al título Porcentaje de créditos de dedicación al título sobre el total de créditos impartidos en el resto de títulos
Catedrático de Universidad 1 2% 100% 4 3 3,50 27.49%
Profesor Titular de Universidad 19 38% 100% 48 36 52,41 17.63%
Profesor Titular de Escuela Universitaria 1 2% 0% 5 0 7,03 26.71%
Profesor Contratado Doctor 4 8% 100% 10 2 8,50 13.55%
Profesor Colaborador 3 6% 33.33% 8 0 6,00 8.28%
Profesor Ayudante Doctor 4 8% 100% 0 0 10,50 15.52%
Profesor Asociado 7 14% 28.57% 0 0 20,21 20.65%
Otros: (Sustitutos Interinos y otros) 11 22% 36.36% 0 0 25,85 11.98%
Externo 3
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA
Categoría Total Profesorado Categoría / Totalx100 Porcentaje Doctores Experiencia docente (total Quinquenios) Experiencia investigadora (Total Sexenios) Nº Créditos de dedicación al título Porcentaje de créditos de dedicación al título sobre el total de créditos impartidos en el resto de títulos
Catedrático de Universidad 9 6.57% 100% 44 37 18,85 64.75%
Profesor Titular de Universidad 56 40.88% 100% 173 91 147,13 81.43%
Profesor Titular de Escuela Universitaria 6 4.38% 16.67% 30 0 17,43 100%
Profesor Contratado Doctor 13 9.49% 100% 41 12 34,39 67.35%
Profesor Colaborador 4 2.92% 25% 12 0 11,00 61.21%
Profesor Ayudante Doctor 16 11.68% 100% 0 0 34,06 64.53%
Profesor Asociado 11 8.03% 27.27% 0 0 36,61 70.53%
Otros: (Sustitutos Interinos y otros) 22 16.06% 45.45% 0 0 64,84 71.97%
Externo 23
Universidad de Cádiz
Categoría Total Profesorado Categoría / Totalx100 Porcentaje Doctores Experiencia docente (total Quinquenios) Experiencia investigadora (Total Sexenios) Nº Créditos de dedicación al título Porcentaje de créditos de dedicación al título sobre el total de créditos impartidos en el resto de títulos
Catedrático de Universidad 170 16.82% 100% 901 812 444,88 100%
Catedrático de Escuela Universitaria 2 0.2% 100% 12 6 3,90 100%
Profesor Titular de Universidad 376 37.19% 100% 1.358 712 1.055,56 100%
Profesor Titular de Escuela Universitaria 18 1.78% 16.67% 92 0 51,60 100%
Profesor Contratado Doctor 95 9.4% 100% 258 111 312,82 100%
Profesor Colaborador 14 1.38% 50% 54 2 38,62 100%
Profesor Ayudante Doctor 124 12.27% 100% 0 0 354,49 100%
Profesor Asociado 65 6.43% 47.69% 0 0 271,47 100%
Otros: (Sustitutos Interinos y otros) 147 14.54% 62.59% 13 0 457,45 100%
Externo 549