Asignaturas y profesorado
Profesorado
Perfil académico del profesorado
Distribución y características del personal académico del título
Distribución de calificaciones en las asignaturas
Programa Docente Curso 2024/25
inicio tablas, no borrar ni cambiar esta linea, se usa para la creacion automatica de las tablas
Asignaturas Obligatorias (78 créditos)
Asignaturas Nivelación(*)
Asignatura | Semestre | Créditos | Centro | Código (enlace a programa) | Profesorado |
MÉTODOS NÚMERICOS | 1º | 5 | ESI | 1768301 | GARRIDO LETRAN, TAMARA MARIA |
CORNEJO PIÑERO, MARIA EUGENIA | |||||
ETSIA | 662301 | CAMACHO MORENO, JOSE CARLOS | |||
VALENZUELA TRIPODORO, JUAN CARLOS | |||||
COMPLEMENTOS DE MECÁNICA | 1º | 5 | ESI | 1768302 | VICARIO LLERENA, FRANCISCO JAVIER |
ETSIA | 662302 | ILLANA MARTOS, ANTONIO | |||
COMPLEMENTOS DE PROCESOS QUÍMICOS | 1º | 5 | ESI | 1768303 | GARCIA JARANA, MARIA BELEN |
ETSIA | 662303 | TRUJILLO ESPINOSA, FRANCISCO JOSE | |||
ABOUDI –, KAOUTAR | |||||
COMPLEMENTOS DE TECNOLOGÍA ELÉCTRICA | 1º | 5 | ESI | 1768304 | MARTIN GARCIA, JUAN ANDRES |
ETSIA | 662304 | LARA SANCHEZ, JUAN JESUS | |||
LLORENS IBORRA, FRANCISCO | |||||
COMPLEMENTOS DE INGENIERÍA TÉRMICA Y FLUIDOMECÁNICA | 2º | 5 | ESI | 1768305 | SANCHEZ DE LA FLOR, FRANCISCO JOSE |
CASTRO MEDINA, DANIEL | |||||
ETSIA | 0662305 | ||||
COMPLEMENTOS DE ELECTRÓNICA INDUSTRIAL | 2º | 5 | ESI | 1768306 | QUIROS OLOZABAL, ANGEL |
FERNANDEZ GRANERO, MIGUEL ANGEL | |||||
COBOS SANCHEZ, CLEMENTE | |||||
SALES LERIDA, DIEGO | |||||
ETSIA | 662306 | ESPINOSA GAVIRA, MANUEL JESUS |
(*) Será la Comisión de Garantía de Calidad del Máster, quien determine en función de la titulación de Grado de Origen y de su currículo específico, en su caso, el itinerario formativo, completado con asignaturas del bloque de nivelación. El módulo de asignaturas optativas deberá de completarse con 30 créditos, entre asignaturas del bloque profesional y del bloque de nivelación, si fuera necesario.
Asignaturas Optativas (30 créditos)
Asignatura | Semestre | Créditos | Centro | Código (enlace a programa) | Profesorado |
EJERCICIO PROFESIONAL DE LA INGENIERÍA | 1º | 5 | ESI | 1768401 | ATIENZA ATIENZA, FRANCISCO |
AHUMADA GARCIA, JOAQUIN FRANCISCO | |||||
RUIZ GARCIA, SERGIO JOSE | |||||
BEA ROMAN, M. LUISA | |||||
ETSIA | 662401 | BALADES RUIZ, NURIA | |||
EMPRENDIMIENTO Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | 1º | 5 | ESI | 1768402 | SANCHEZ VAZQUEZ, JOSE MANUEL |
PATRON CASTILLA, FRANCISCA | |||||
SEGUNDO GALLARDO, JULIO | |||||
ETSIA | 0662402 | ||||
PLANTAS INDUSTRIALES, INSTALACIONES Y SERV.MUNICIPALES | 1º | 5 | ESI | 1768403 | BARRAGAN SANCHEZ, JESUS |
CLAVIJO BLANCO, JOSE ANTONIO | |||||
ETSIA | 662403 | BARRAGAN SANCHEZ, JESUS | |||
REGUERA GIL, FRANCISCO JESUS | |||||
PROYECTOS DE ARQUITECTURA INDUSTRIAL | 2º | 5 | ESI | 1768404 | ALCANTARA PEREZ, JOSE MANUEL |
ALVAREZ GOMEZ, PASCUAL | |||||
MORENO AGUADO, FRANCISCO JAVIER | |||||
GARCIA MORENO, ANDRES | |||||
ETSIA | 662404 | RUIZ TORRES, FIDEL | |||
MANTENIMIENTO INDUTRIAL | 2º | 5 | ESI | 1768405 | FLORES CHAMORRO, JUAN MIGUEL |
SABORIDO BARBA, NIEVES | |||||
ETSIA | 662405 | GOMEZ SANCHEZ, JUAN JOSE | |||
MUÑOZ MORENO, JUAN DE DIOS |
fin tablas, no borrar ni cambiar esta linea, se usa para la creacion automatica de las tablas
Profesorado
Perfil académico del profesorado
Distribución y características del personal académico del título
Programa Docente Curso 2024/25
inicio tablas, no borrar ni cambiar esta linea, se usa para la creacion automatica de las tablas
Asignaturas Obligatorias (78 créditos)
Asignaturas Nivelación(*)
Asignatura | Semestre | Créditos | Centro | Código (enlace a programa) | Profesorado |
MÉTODOS NÚMERICOS | 1º | 5 | ESI | 1768301 | GARRIDO LETRAN, TAMARA MARIA |
CORNEJO PIÑERO, MARIA EUGENIA | |||||
ETSIA | 662301 | CAMACHO MORENO, JOSE CARLOS | |||
VALENZUELA TRIPODORO, JUAN CARLOS | |||||
COMPLEMENTOS DE MECÁNICA | 1º | 5 | ESI | 1768302 | VICARIO LLERENA, FRANCISCO JAVIER |
ETSIA | 662302 | ILLANA MARTOS, ANTONIO | |||
COMPLEMENTOS DE PROCESOS QUÍMICOS | 1º | 5 | ESI | 1768303 | GARCIA JARANA, MARIA BELEN |
ETSIA | 662303 | TRUJILLO ESPINOSA, FRANCISCO JOSE | |||
ABOUDI –, KAOUTAR | |||||
COMPLEMENTOS DE TECNOLOGÍA ELÉCTRICA | 1º | 5 | ESI | 1768304 | MARTIN GARCIA, JUAN ANDRES |
ETSIA | 662304 | LARA SANCHEZ, JUAN JESUS | |||
LLORENS IBORRA, FRANCISCO | |||||
COMPLEMENTOS DE INGENIERÍA TÉRMICA Y FLUIDOMECÁNICA | 2º | 5 | ESI | 1768305 | SANCHEZ DE LA FLOR, FRANCISCO JOSE |
CASTRO MEDINA, DANIEL | |||||
ETSIA | 0662305 | ||||
COMPLEMENTOS DE ELECTRÓNICA INDUSTRIAL | 2º | 5 | ESI | 1768306 | QUIROS OLOZABAL, ANGEL |
FERNANDEZ GRANERO, MIGUEL ANGEL | |||||
COBOS SANCHEZ, CLEMENTE | |||||
SALES LERIDA, DIEGO | |||||
ETSIA | 662306 | ESPINOSA GAVIRA, MANUEL JESUS |
(*) Será la Comisión de Garantía de Calidad del Máster, quien determine en función de la titulación de Grado de Origen y de su currículo específico, en su caso, el itinerario formativo, completado con asignaturas del bloque de nivelación. El módulo de asignaturas optativas deberá de completarse con 30 créditos, entre asignaturas del bloque profesional y del bloque de nivelación, si fuera necesario.
Asignaturas Optativas (30 créditos)
Asignatura | Semestre | Créditos | Centro | Código (enlace a programa) | Profesorado |
EJERCICIO PROFESIONAL DE LA INGENIERÍA | 1º | 5 | ESI | 1768401 | ATIENZA ATIENZA, FRANCISCO |
AHUMADA GARCIA, JOAQUIN FRANCISCO | |||||
RUIZ GARCIA, SERGIO JOSE | |||||
BEA ROMAN, M. LUISA | |||||
ETSIA | 662401 | BALADES RUIZ, NURIA | |||
EMPRENDIMIENTO Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | 1º | 5 | ESI | 1768402 | SANCHEZ VAZQUEZ, JOSE MANUEL |
PATRON CASTILLA, FRANCISCA | |||||
SEGUNDO GALLARDO, JULIO | |||||
ETSIA | 0662402 | ||||
PLANTAS INDUSTRIALES, INSTALACIONES Y SERV.MUNICIPALES | 1º | 5 | ESI | 1768403 | BARRAGAN SANCHEZ, JESUS |
CLAVIJO BLANCO, JOSE ANTONIO | |||||
ETSIA | 662403 | BARRAGAN SANCHEZ, JESUS | |||
REGUERA GIL, FRANCISCO JESUS | |||||
PROYECTOS DE ARQUITECTURA INDUSTRIAL | 2º | 5 | ESI | 1768404 | ALCANTARA PEREZ, JOSE MANUEL |
ALVAREZ GOMEZ, PASCUAL | |||||
MORENO AGUADO, FRANCISCO JAVIER | |||||
GARCIA MORENO, ANDRES | |||||
ETSIA | 662404 | RUIZ TORRES, FIDEL | |||
MANTENIMIENTO INDUTRIAL | 2º | 5 | ESI | 1768405 | FLORES CHAMORRO, JUAN MIGUEL |
SABORIDO BARBA, NIEVES | |||||
ETSIA | 662405 | GOMEZ SANCHEZ, JUAN JOSE | |||
MUÑOZ MORENO, JUAN DE DIOS |
fin tablas, no borrar ni cambiar esta linea, se usa para la creacion automatica de las tablas