Política de Cookies

El sitio web de la Universidad de Cádiz utiliza cookies propias y de terceros para realizar análisis de uso y medición del tráfico, así como permitir el correcto funcionamiento en redes sociales, y de este modo poder mejorar su experiencia de navegación.

Si desea configurar las cookies, pulse el botón Personalizar Cookies. También puede acceder a la configuración de cookies en cualquier momento desde el enlace correspondiente en el pie de página.

Para obtener más información sobre las cookies puede consultar la Política de cookies del sitio web de la Universidad de Cádiz.

Personalización de Cookies

El sitio web de la Universidad de Cádiz utiliza cookies propias y de terceros para realizar análisis de uso y medición del tráfico, así como permitir el correcto funcionamiento en redes sociales, y de este modo poder mejorar su experiencia de navegación.

Para obtener más información sobre las cookies puede consultar la Política de cookies del sitio web de la Universidad de Cádiz. También puede acceder a la configuración de cookies en cualquier momento desde el enlace correspondiente en el pie de página.

A continuación podrá configurar las cookies del sitio web según su finalidad:

  • Análisis estadístico

    En este sitio se utilizan cookies de terceros (Google Analytics) que permiten cuantificar el número de usuarios de forma anónima (nunca se obtendrán datos personales que permitan identificar al usuario) y así poder analizar la utilización que hacen los usuarios del nuestro servicio, a fin de mejorar la experiencia de navegación y ofrecer nuestros contenidos de manera óptima.

  • Redes sociales

    En este sitio web se utilizan cookies de terceros que permiten el correcto funcionamiento de algunas redes sociales (principalmente Youtube y Twitter) sin utilizar ningún dato personal del usuario.

UniversidaddeCádiz
Máster Universitario en Ingeniería Industrial

Distribución de calificaciones

Asignatura % de alumnos con calificación de:
NP SUS AP NOT SOB MH OT
TECNOLOGÍA ELÉCTRICA 0% 0% 44% 11% 33% 0% 11%
SISTEMAS INTEGRADOS DE FABRICACIÓN 0% 0% 0% 83% 0% 0% 17%
TECNOLOGÍAS DE MÁQUINAS 40% 0% 20% 40% 0% 0% 0%
TECNOLOGÍA QUÍMICA 0% 0% 57% 43% 0% 0% 0%
INSTALACIONES Y MÁQUINAS HIDRÁULICAS Y TÉRMICAS 76% 0% 0% 12% 12% 0% 0%
TECNOLOGÍA ENERGÉTICA 53% 6% 35% 6% 0% 0% 0%
DISEÑO ELECTRÓNICO 68% 11% 18% 0% 0% 0% 4%
AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL 40% 10% 10% 20% 10% 0% 10%
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES 55% 0% 9% 27% 0% 0% 9%
TEORÍA DE ESTRUCTURAS 25% 0% 13% 63% 0% 0% 0%
INGENIERÍA DEL TRANSPORTE 27% 0% 45% 27% 0% 0% 0%
GESTIÓN DE LA CALIDAD 17% 0% 83% 0% 0% 0% 0%
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESAS 0% 0% 0% 50% 50% 0% 0%
SISTEMAS INTEGRADOS DE PRODUCCIÓN 0% 0% 67% 33% 0% 0% 0%
RECURSOS HUMANOS Y PREVENCIÓN 0% 0% 8% 75% 8% 8% 0%
PROYECTOS 11% 0% 0% 33% 44% 11% 0%
MÉTODOS NUMÉRICOS 0% 0% 67% 0% 0% 0% 33%
COMPLEMENTOS DE MECÁNICA 0% 0% 29% 57% 0% 0% 14%
COMPLEMENTOS DE PROCESOS QUÍMICOS 0% 0% 0% 25% 75% 0% 0%
COMPLEMENTOS DE TECNOLOGÍA ELÉCTRICA 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
COMPLEMENTOS DE ELECTRÓNICA INDUSTRIAL 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
EJERCICIO PROFESIONAL DE LA INGENIERÍA 0% 0% 0% 67% 33% 0% 0%
PLANTAS INDUSTRIALES, INSTALACIONES Y SERVICIOS MUNICIPALES 0% 33% 0% 67% 0% 0% 0%
PROYECTOS DE ARQUITECTURA INDUSTRIAL 0% 0% 20% 80% 0% 0% 0%
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 13% 0% 13% 50% 25% 0% 0%
METALOTECNIA Y TECNOLOGÍA DE MATERIALES 14% 0% 0% 43% 29% 14% 0%
TRABAJO FIN DE MÁSTER 29% 0% 0% 14% 21% 7% 28%
EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL EDIFICIO 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Asignatura % de alumnos con calificación de:
NP SUS AP NOT SOB MH OT
TECNOLOGÍA ELÉCTRICA 38% 0% 31% 31% 0% 0% 0%
SISTEMAS INTEGRADOS DE FABRICACIÓN 0% 0% 29% 71% 0% 0% 0%
TECNOLOGÍA DE MÁQUINAS 34% 6% 41% 16% 3% 0% 0%
TECNOLOGÍA QUÍMICA 7% 0% 0% 47% 40% 7% 0%
INSTALACIONES Y MÁQUINAS HIDRÁULICAS Y TÉRMICAS 12% 0% 18% 65% 6% 0% 0%
TECNOLOGÍA ENERGÉTICA 48% 5% 43% 0% 5% 0% 0%
DISEÑO ELECTRÓNICO 22% 0% 17% 39% 17% 6% 0%
AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL 20% 0% 0% 33% 47% 0% 0%
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES 24% 0% 47% 29% 0% 0% 0%
TEORÍA DE ESTRUCTURAS 38% 7% 38% 17% 0% 0% 0%
INGENIERÍA DEL TRANSPORTE 6% 0% 53% 24% 18% 0% 0%
GESTIÓN DE LA CALIDAD 16% 0% 0% 58% 21% 5% 0%
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESAS 0% 0% 0% 40% 50% 10% 0%
SISTEMAS INTEGRADOS DE PRODUCCIÓN 0% 0% 44% 11% 44% 0% 0%
RECURSOS HUMANOS Y PREVENCIÓN 0% 0% 50% 50% 0% 0% 0%
PROYECTOS 0% 0% 0% 82% 9% 9% 0%
MÉTODOS NUMÉRICOS 0% 0% 25% 63% 13% 0% 0%
COMPLEMENTOS DE MECÁNICA 0% 0% 0% 0% 86% 14% 0%
COMPLEMENTOS DE PROCESOS QUÍMICOS 0% 0% 0% 75% 13% 13% 0%
COMPLEMENTOS DE TECNOLOGÍA ELÉCTRICA 0% 0% 43% 29% 29% 0% 0%
COMPLEMENTOS DE INGENIERÍA TÉRMICA Y FLUIDOMECÁNICA 80% 0% 20% 0% 0% 0% 0%
COMPLEMENTOS DE ELECTRÓNICA INDUSTRIAL 33% 0% 0% 33% 17% 17% 0%
EJERCICIO PROFESIONAL DE LA INGENIERÍA 0% 0% 30% 70% 0% 0% 0%
EMPREDIMIENTO Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 0% 0% 0% 67% 33% 0% 0%
PLANTAS INDUSTRIALES, INSTALACIONES Y SERVICIOS MUNICIPALES 0% 0% 14% 71% 14% 0% 0%
PROYECTOS DE ARQUITECTURA INDUSTRIAL 0% 0% 11% 78% 11% 0% 0%
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 33% 0% 0% 33% 33% 0% 0%
METALOTÉCNIA Y TECNOLOGÍA DE MATERIALES 14% 0% 29% 57% 0% 0% 0%
TRABAJO FIN DE MÁSTER 57% 0% 11% 11% 8% 0% 14%
INGENIERÍA DE FABRICACIÓN 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0%
DIBUJO INDUSTRIAL 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0%
GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0%
TECNOLOGÍAS DE FABRICACIÓN 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
TEORÍA DE MÁQUINAS Y MECANISMOS 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0%

Asignatura % de alumnos con calificación de:
NP SUS AP NOT SOB MH OT
TECNOLOGÍA ELÉCTRICA 0% 0% 29% 71% 0% 0% 0%
SISTEMAS INTEGRADOS DE FABRICACIÓN 0% 0% 14% 64% 21% 0% 0%
TECNOLOGÍAS DE MÁQUINAS 0% 0% 75% 25% 0% 0% 0%
TECNOLOGÍA QUÍMICA 21% 0% 36% 43% 0% 0% 0%
INSTALACIONES Y MÁQUINAS HIDRÁULICAS Y TÉRMICAS 65% 0% 30% 5% 0% 0% 0%
TECNOLOGÍA ENERGÉTICA 69% 6% 25% 0% 0% 0% 0%
DISEÑO ELECTRÓNICO 73% 7% 20% 0% 0% 0% 0%
AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL 18% 0% 64% 18% 0% 0% 0%
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES 20% 7% 27% 47% 0% 0% 0%
TEORÍA DE ESTRUCTURAS 27% 0% 27% 9% 36% 0% 0%
INGENIERÍA DEL TRANSPORTE 10% 0% 10% 70% 0% 10% 0%
GESTIÓN DE LA CALIDAD 15% 0% 31% 54% 0% 0% 0%
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESAS 0% 20% 20% 20% 40% 0% 0%
SISTEMAS INTEGRADOS DE PRODUCCIÓN 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0%
RECURSOS HUMANOS Y PREVENCIÓN 14% 0% 29% 43% 14% 0% 0%
PROYECTOS 0% 0% 20% 60% 20% 0% 0%
MÉTODOS NUMÉRICOS 33% 0% 0% 67% 0% 0% 0%
COMPLEMENTOS DE MECÁNICA 0% 0% 86% 14% 0% 0% 0%
COMPLEMENTOS DE PROCESOS QUÍMICOS 17% 0% 17% 50% 0% 17% 0%
COMPLEMENTOS DE TECNOLOGÍA ELÉCTRICA 29% 0% 43% 14% 14% 0% 0%
COMPLMENTOS DE INGENIERÍA TÉRMICA Y FLUIDOMECÁNICA 33% 0% 67% 0% 0% 0% 0%
COMPLEMENTOS DE ELECTRÓNICA INDUSTRIAL 50% 0% 10% 30% 10% 0% 0%
EJERCICIO PROFESIONAL DE LA INGENIERÍA 20% 0% 0% 60% 20% 0% 0%
EMPRENDIMIENTO Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 0% 0% 33% 33% 33% 0% 0%
PLANTAS INDUSTRIALES, INSTALACIONES Y SERVICIOS MUNICIPALES 33% 33% 0% 0% 33% 0% 0%
PROYECTOS DE ARQUITECTURA INDUSTRIAL 20% 20% 20% 20% 20% 0% 0%
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 0% 20% 20% 60% 0% 0% 0%
METALOTECNIA Y TECNOLOGÍA DE MATERIALES 0% 0% 20% 40% 40% 0% 0%
TRABAJO FIN DE MÁSTER 25% 0% 0% 17% 17% 8% 33%
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Asignatura % de alumnos con calificación de:
NP SUS AP NOT SOB MH OT
FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA ACÚSTICA 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0%
TECNOLOGÍA ELÉCTRICA 19% 0% 56% 25% 0% 0% 0%
SISTEMAS INTEGRADOS DE FABRICACIÓN 0% 0% 42% 58% 0% 0% 0%
TECNOLOGÍA DE MÁQUINAS 39% 32% 25% 4% 0% 0% 0%
TECNOLOGÍA QUÍMICA 6% 0% 13% 50% 25% 6% 0%
INSTALACIONES Y MÁQUINAS HIDRÁULICAS Y TÉRMICAS 21% 0% 50% 21% 0% 7% 0%
TECNOLOGÍA ENERGÉTICA 29% 6% 24% 35% 6% 0% 0%
DISEÑO ELECTRÓNICO 7% 0% 64% 29% 0% 0% 0%
AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL 6% 0% 19% 50% 25% 0% 0%
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES 19% 6% 25% 50% 0% 0% 0%
TEORÍA DE ESTRUCTURAS 28% 21% 31% 14% 3% 0% 3%
INGENIERÍA DEL TRANSPORTE 15% 0% 0% 77% 8% 0% 0%
GESTIÓN DE LA CALIDAD 7% 0% 7% 64% 14% 7% 0%
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESAS 0% 0% 0% 56% 38% 6% 0%
SISTEMAS INTEGRADOS DE PRODUCCIÓN 0% 0% 53% 40% 7% 0% 0%
RECURSOS HUMANOS Y PREVENCIÓN 0% 0% 20% 67% 13% 0% 0%
PROYECTOS 0% 0% 86% 0% 7% 7% 0%
MÉTODOS NUMÉRICOS 17% 0% 17% 17% 33% 17% 0%
COMPLEMENTOS DE MECÁNICA 25% 0% 0% 0% 75% 0% 0%
COMPLEMENTOS DE PROCESOS QUÍMICOS 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0%
COMPLEMENTOS DE TECNOLOGÍA ELÉCTRICA 33% 0% 67% 0% 0% 0% 0%
COMPLEMENTOS DE INGENIERÍA TÉRMICA Y FLUIDOMECÁNICA 33% 0% 33% 33% 0% 0% 0%
COMPLEMENTOS DE ELECTRÓNICA INDUSTRIAL 50% 0% 0% 25% 25% 0% 0%
EJERCICIO PROFESIONAL DE LA INGENIERÍA 0% 0% 11% 89% 0% 0% 0%
EMPREDIMIENTO Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 0% 0% 0% 10% 90% 0% 0%
PLANTAS INDUSTRIALES, INSTALACIONES Y SERVICIOS MUNICIPALES 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0%
PROYECTOS DE ARQUITECTURA INDUSTRIAL 9% 0% 0% 55% 36% 0% 0%
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0%
METALOTÉCNIA Y TECNOLOGÍA DE MATERIALES 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0%
TRABAJO FIN DE MÁSTER 58% 0% 3% 13% 6% 3% 16%
OPERACIONES DE SEPARACIÓN 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0%
DISEÑO Y SIMULACIÓN DE PROCESOS QUÍMICOS 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0%
INGENIERÍA DE FABRICACIÓN 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0%
TEORÍA DE MÁQUINAS Y MECANISMOS 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0%